<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMP Levallois</title>
	<atom:link href="http://www.ump-levallois.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ump-levallois.fr</link>
	<description>UMP Levallois : le site officiel de l&#039;UMP de la ville de Levallois Perret. Retrouvez les photos, les vidéos, l&#039;agenda, l&#039;actualité...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Législatives : grand dîner de soutien à Patrick Balkany, mardi 29 mai à Levallois, en présence de Jean-François Copé</title>
		<link>http://www.ump-levallois.fr/2012/05/legislatives-grand-diner-de-soutien-a-patrick-balkany-mardi-29-mai-a-levallois-en-presence-de-jean-francois-cope-2/</link>
		<comments>http://www.ump-levallois.fr/2012/05/legislatives-grand-diner-de-soutien-a-patrick-balkany-mardi-29-mai-a-levallois-en-presence-de-jean-francois-cope-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Votre Ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-levallois.fr/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Le 29 mai 2012 à partir de 19h30 aura lieu au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois, en présence de Jean-François Copé, un grand dîner de soutien à Patrick BALKANY, candidat UMP &#8211; Nouveau Centre &#8211; Parti radical aux élections législatives pour la circonscription Levallois-Clichy. Toutes les informations ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 29 mai 2012 à partir de 19h30 aura lieu au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois, en présence de Jean-François Copé, un<strong> grand dîner de soutien à Patrick BALKANY</strong>, candidat UMP &#8211; Nouveau Centre &#8211; Parti radical aux élections législatives pour la circonscription Levallois-Clichy.</p>
<p><a href="http://balkany2012.com/diner29mai.php">Toutes les informations ici </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump-levallois.fr/2012/05/legislatives-grand-diner-de-soutien-a-patrick-balkany-mardi-29-mai-a-levallois-en-presence-de-jean-francois-cope-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives : grand dîner de soutien à Patrick Balkany, mardi 29 mai à Levallois, en présence de Jean-François Copé</title>
		<link>http://www.ump-levallois.fr/2012/05/legislatives-grand-diner-de-soutien-a-patrick-balkany-mardi-29-mai-a-levallois-en-presence-de-jean-francois-cope/</link>
		<comments>http://www.ump-levallois.fr/2012/05/legislatives-grand-diner-de-soutien-a-patrick-balkany-mardi-29-mai-a-levallois-en-presence-de-jean-francois-cope/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-levallois.fr/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[Le 29 mai 2012 à partir de 19h30 aura lieu au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois, en présence de Jean-François Copé, un grand dîner de soutien à Patrick BALKANY, candidat UMP &#8211; Nouveau Centre &#8211; Parti radical aux élections législatives pour la circonscription Levallois-Clichy. Toutes les informations ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 29 mai 2012 à partir de 19h30 aura lieu au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois, en présence de Jean-François Copé, un<strong> grand dîner de soutien à Patrick BALKANY</strong>, candidat UMP &#8211; Nouveau Centre &#8211; Parti radical aux élections législatives pour la circonscription Levallois-Clichy.</p>
<p><a href="http://balkany2012.com/diner29mai.php">Toutes les informations ici </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump-levallois.fr/2012/05/legislatives-grand-diner-de-soutien-a-patrick-balkany-mardi-29-mai-a-levallois-en-presence-de-jean-francois-cope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cover PB militants &#8211; législatives 2012</title>
		<link>http://www.ump-levallois.fr/2012/05/cover-pb-militants-legislatives-2012/</link>
		<comments>http://www.ump-levallois.fr/2012/05/cover-pb-militants-legislatives-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom sur ...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-levallois.fr/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://balkany2012.com/"><img class="alignleft size-full wp-image-2421" title="PB_cover_militant" src="http://www.ump-levallois.fr/wp-content/uploads/2012/05/PB_cover_militant.jpg" alt="" width="495" height="181" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump-levallois.fr/2012/05/cover-pb-militants-legislatives-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discours de Nicolas Sarkozy à la Mutualité</title>
		<link>http://www.ump-levallois.fr/2012/05/2415/</link>
		<comments>http://www.ump-levallois.fr/2012/05/2415/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom sur ...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-levallois.fr/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/vQwoVKlhpfU" frameborder="0" width="500" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump-levallois.fr/2012/05/2415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Douzième numéro de La Newsletter du groupe Majorité Présidentielle au Conseil régional d’Ile-de-France</title>
		<link>http://www.ump-levallois.fr/2012/05/douzieme-numero-de-la-newsletter-du-groupe-majorite-presidentielle-au-conseil-regional-d%e2%80%99ile-de-france/</link>
		<comments>http://www.ump-levallois.fr/2012/05/douzieme-numero-de-la-newsletter-du-groupe-majorite-presidentielle-au-conseil-regional-d%e2%80%99ile-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Votre Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-levallois.fr/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mdrmc.fr/UMP/040412/NEWSLETTER_N12_MARS_2012.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-2408" title="Newsletteravril" src="http://www.ump-levallois.fr/wp-content/uploads/2012/05/Newsletteravril.jpg" alt="" width="528" height="528" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump-levallois.fr/2012/05/douzieme-numero-de-la-newsletter-du-groupe-majorite-presidentielle-au-conseil-regional-d%e2%80%99ile-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de la gauche régionale : le masques tombent !</title>
		<link>http://www.ump-levallois.fr/2012/05/bilan-de-la-gauche-regionale-le-masques-tombent/</link>
		<comments>http://www.ump-levallois.fr/2012/05/bilan-de-la-gauche-regionale-le-masques-tombent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Votre Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-levallois.fr/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[Une gestion calamiteuse des finances, un pouvoir d&#8217;achat des franciliens amputé&#8230;. Voilà le bilan de la gauche au pouvoir dans la région Ile-de-France ! Voilà ce que nous ne voulons pas pour notre pays ! Voir le bilan de la majorité PS &#8211; Verts &#8211; PC au Conseil régional d&#8217;Ile-de-France]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une gestion calamiteuse des finances, un pouvoir d&#8217;achat des franciliens amputé&#8230;. Voilà le bilan de la gauche au pouvoir dans la région Ile-de-France ! Voilà ce que nous ne voulons pas pour notre pays !</p>
<p><a href="http://www.mdrmc.fr/UMP/Bilan_mi_mandat.pdf">Voir le bilan de la majorité PS &#8211; Verts &#8211; PC au Conseil régional d&#8217;Ile-de-France</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump-levallois.fr/2012/05/bilan-de-la-gauche-regionale-le-masques-tombent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.ump-levallois.fr/2012/04/2399/</link>
		<comments>http://www.ump-levallois.fr/2012/04/2399/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom sur ...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-levallois.fr/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ump-levallois.fr/wp-content/uploads/2012/04/Trocad%C3%A9ro2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2400" title="Trocadéro" src="http://www.ump-levallois.fr/wp-content/uploads/2012/04/Trocad%C3%A9ro2.jpg" alt="" width="510" height="661" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump-levallois.fr/2012/04/2399/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mardi 1er mai 2012 : Grand rassemblement autour de Nicolas Sarkozy au Trocadéro</title>
		<link>http://www.ump-levallois.fr/2012/04/mardi-1er-mai-2012-grand-rassemblement-autour-de-nicolas-sarkozy-au-trocadero/</link>
		<comments>http://www.ump-levallois.fr/2012/04/mardi-1er-mai-2012-grand-rassemblement-autour-de-nicolas-sarkozy-au-trocadero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-levallois.fr/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Permanence UMP &#8211; Rassemblement pour Levallois : 43, rue Trébois &#8211; 92300 LEVALLOIS 01 47 31 51 60]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ump-levallois.fr/wp-content/uploads/2012/04/Trocad%C3%A9ro1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2396" title="Trocadéro" src="http://www.ump-levallois.fr/wp-content/uploads/2012/04/Trocad%C3%A9ro1.jpg" alt="" width="510" height="661" /></a></p>
<p><strong>Permanence UMP &#8211; Rassemblement pour Levallois : 43, rue Trébois &#8211; 92300 LEVALLOIS </strong></p>
<p><strong>01 47 31 51 60</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump-levallois.fr/2012/04/mardi-1er-mai-2012-grand-rassemblement-autour-de-nicolas-sarkozy-au-trocadero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levallois offre à Nicolas SARKOZY son 3ème meilleur score de France parmi les 100 plus grandes villes de notre pays</title>
		<link>http://www.ump-levallois.fr/2012/04/levallois-offre-a-nicolas-sarkozy-son-3eme-meilleur-score-de-france-parmi-les-100-plus-grandes-villes-de-notre-pays/</link>
		<comments>http://www.ump-levallois.fr/2012/04/levallois-offre-a-nicolas-sarkozy-son-3eme-meilleur-score-de-france-parmi-les-100-plus-grandes-villes-de-notre-pays/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Votre Ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-levallois.fr/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[Les Français ont donc tranché, en conscience. Sans se préoccuper des sondages ni des prévisions,  ils ont répondu largement présents à ce rendez-vous électoral majeur pour l&#8217;avenir de notre pays. Loin des scénarios donnant une gauche largement vainqueure, soutenue par une extrême gauche au sommet de sa puissance, le 1er tour de l&#8217;élection présidentielle a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les Français ont donc tranché, en conscience. Sans se préoccuper des sondages ni des prévisions,  ils ont répondu largement présents à ce rendez-vous électoral majeur pour l&#8217;avenir de notre pays.</p>
<p style="text-align: justify;">Loin des scénarios donnant une gauche largement vainqueure, soutenue par une extrême gauche au sommet de sa puissance,<strong> le 1er tour de l&#8217;élection présidentielle a montré qu&#8217;une fois de plus, les Français ne se sont pas laissés dicter leur choix ni influencer dans leur vote. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cette élection devait être jouée d&#8217;avance. Aucune chance, selon certains observateurs et commentateurs avertis, de voir Nicolas SARKOZY remporter l&#8217;adhésion des Français lors de ce scrutin. Or, au lendemain du 1er tour, <strong>moins d&#8217;1 point 1/2 sépare Nicolas SARKOZY (27,18% des voix) et François HOLLANDE (28,63%).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>Levallois</strong>, la mobilisation et le dynamisme des militants ont permis d&#8217;offrir à Nicolas SARKOZY son <strong>3ème meilleur score de France</strong> (<strong>47,57% </strong>contre 23,20% pour François HOLLANDE) parmi les 100 plus grandes villes de notre pays.</p>
<p style="text-align: justify;">Bravo aux militants ! La mobilisation continue, encore plus forte !</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<table border="0" frame="VOID" rules="NONE" cellspacing="0">
<colgroup>
<col width="172" />
<col width="69" />
<col width="74" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" colspan="3" align="LEFT" width="315" height="35"><strong><span style="font-size: large;">LEVALLOIS</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="18">Inscrits</td>
<td align="RIGHT">39497</td>
<td align="LEFT"><em><br /></em></td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="17">Votants</td>
<td align="RIGHT">32199</td>
<td align="RIGHT"><em>81,52</em></td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="17">Nuls</td>
<td align="RIGHT">438</td>
<td align="RIGHT"><em>1,36</em></td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="18">Exprimés</td>
<td align="RIGHT">31763</td>
<td align="LEFT"><em><br /></em></td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="18"> </td>
<td align="LEFT"> </td>
<td align="LEFT"><em><br /></em></td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="17"><strong><span style="color: #3366ff;">Nicolas SARKOZY</span></strong></td>
<td align="RIGHT"><strong><span style="color: #3366ff;">15112</span></strong></td>
<td align="RIGHT"><strong><em><span style="color: #3366ff;">47,57</span></em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="17"><span style="color: #ff00ff;">François HOLLANDE</span></td>
<td align="RIGHT"><span style="color: #ff00ff;">7371</span></td>
<td align="RIGHT"><em><span style="color: #ff00ff;">23,20</span></em></td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="17"><span style="color: #000000;">François BAYROU</span></td>
<td align="RIGHT"><span style="color: #000000;">3283</span></td>
<td align="RIGHT"><em><span style="color: #000000;">10,33</span></em></td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="17"><span style="color: #000000;">Marine LE PEN</span></td>
<td align="RIGHT"><span style="color: #000000;">2445</span></td>
<td align="RIGHT"><em><span style="color: #000000;">7,69</span></em></td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="17"><span style="color: #000000;">Jean-Luc MELENCHON</span></td>
<td align="RIGHT"><span style="color: #000000;">2134</span></td>
<td align="RIGHT"><em><span style="color: #000000;">6,71</span></em></td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="17"><span style="color: #000000;">Eva JOLY</span></td>
<td align="RIGHT"><span style="color: #000000;">709</span></td>
<td align="RIGHT"><em><span style="color: #000000;">2,23</span></em></td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="17"><span style="color: #000000;">Nicolas DUPONT-AIGNAN</span></td>
<td align="RIGHT"><span style="color: #000000;">400</span></td>
<td align="RIGHT"><em><span style="color: #000000;">1,25</span></em></td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="17"><span style="color: #000000;">Philippe POUTOU</span></td>
<td align="RIGHT"><span style="color: #000000;">193</span></td>
<td align="RIGHT"><em><span style="color: #000000;">0,6</span></em></td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="17"><span style="color: #000000;">Nathalie ARTHAUD</span></td>
<td align="RIGHT"><span style="color: #000000;">58</span></td>
<td align="RIGHT"><em><span style="color: #000000;">0,18</span></em></td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="18"><span style="color: #000000;">Jacques CHEMINADE</span></td>
<td align="RIGHT"><span style="color: #000000;">58</span></td>
<td align="RIGHT"><em><span style="color: #000000;">0,18</span></em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump-levallois.fr/2012/04/levallois-offre-a-nicolas-sarkozy-son-3eme-meilleur-score-de-france-parmi-les-100-plus-grandes-villes-de-notre-pays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting de Nicolas Sarkozy au Raincy, 26 avril 2012</title>
		<link>http://www.ump-levallois.fr/2012/04/meeting-de-nicolas-sarkozy-au-raincy-26-avril-2012/</link>
		<comments>http://www.ump-levallois.fr/2012/04/meeting-de-nicolas-sarkozy-au-raincy-26-avril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-levallois.fr/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ump-levallois.fr/wp-content/uploads/2012/04/InvitationRaincy21.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2385" title="InvitationRaincy2" src="http://www.ump-levallois.fr/wp-content/uploads/2012/04/InvitationRaincy21.jpg" alt="" width="561" height="397" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump-levallois.fr/2012/04/meeting-de-nicolas-sarkozy-au-raincy-26-avril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

